Občina Škofljica je v mesecu juniju uspešno vzpostavila brezplačen brezžičen internetni dostop namenjen občanom na kar 12-ih točkah po občini.
Danes, 11.9.2020, je v Kulturni dvorani na Škofljici potekala primopredaja projekta WiFi4EU s predstavniki podjetja Telekom.

Projekt WiFi4EU je bil, na podlagi uspešne kandidature občine Škofljica, sofinanciran z EU sredstvi. Razpis je objavila Evropska komisija z željo po vzpostavitvi brezžičnega dostopa do interneta na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami, knjižnicami, zdravstvenimi domovi in muzeji državljanom po vsej Evropi. Namen je skupnost približati enotnemu digitalnemu trgu, izboljšati digitalno pismenost in dopolniti javne storitve, ki so na voljo v navedenih prostorih.


Na odprto omrežno povezavo na 12-ih točkah se lahko prijavi kdorkoli in sicer v radiju 200 m okoli dotične lokacije.
Seznam lokacij:
OPIS LOKACIJE | NASLOV | KRAJ | |
1 | PGD LAVRICA | VREČARJEVA ULICA 1 | ŠKOFLJICA |
2 | KULTURNA DVORANA LAVRICA | DOLENJSKA CESTA 327 | ŠKOFLJICA |
3 | ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFLJICA | KOČEVSKA CESTA 25 | ŠKOFLJICA |
4 | OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA | KLANEC 5 | ŠKOFLJICA |
5 | OBČINA ŠKOFLJICA | ŠMARSKA CESTA 3 | ŠKOFLJICA |
6 | KNJIŽNICA ŠKOFLJICA | OB POŠTI 29 | ŠKOFLJICA |
7 | PGD PIJAVA GORICA | GASILSKA ULICA 3 | ŠKOFLJICA |
8 | DOM KRAJANOV SMRJENE | SMRJENE 8 | ŠKOFLJICA |
9 | PGD VRH NAD ŽELIMLJAMI | VRH NAD ŽELIMLJAMI 15 | ŠKOFLJICA |
10 | PGD ŽELIMLJE | ŽELIMLJE 82 | ŠKOFLJICA |
11 | DOM KRAJANOV GRADIŠČE | GRADIŠČE I/62A | ŠKOFLJICA |
12 | PGD ORLE | ORLE 39 | ŠKOFLJICA |

Last modified: 09.10.2020